| 姓名 | 李竹芬 |
|---|---|
| 現任 | 國立虎尾科技大學財務金融系專任副教授 |
| 學歷 | 德國法蘭克福歐洲大學 資管暨財務金融研究所 博士 |
| 經歷 | 國立虎尾科技大學財金系暨經管所助理教授 長榮大學財金系暨經管所助理教授 國立中正大學會計系所兼任助理教授 德國法蘭克福歐洲大學資管與財金所研究員 德國法蘭克福歐洲大學資管與財金所研究助理 美商MiNet保險經紀公司再保險部門Account Executive |
| 專長 | 財金統計、研究方法、財金計量、銀行理論與管理、金融機構與市場、保險理論與實務、電子金融 |
| 教學課程 | 統計學、財金統計、研究方法、財金計量、銀行理論與管理、金融機構與市場、保險理論與實務、金融科技(FinTech) |
| 聯絡電話 | 5756 |
| 電子郵件 |
|
期刊論文
|
|
| 1. | C.-F. Li (2010), “Understanding Effects of Seller’s and Bidder’s Characteristics on Internet Auction Applications,” Expert Systems with Applications, Vol. 37, Issue 4, April, pp. 3462-3467.【SCI, EI】 |
| 2. | C.-F. Li and Y.-Y. Chen (2010),“The Influence of Website Design, Customer Perception, and Trust Attitudes on the Customer Satisfaction and Loyalty in Internet Banking,” Journal of Contemporary Business Research, Accepted |
| 3. | C.-F. Li (2009), “Buy-It-Now: One Dollar Auction Attractive?,” Journal of Computer Information Systems, Accepted.【SSCI, SCI, ABI /INFORM】 |
| 4. | C.-F. Li (2009), “Using Frontier Efficiency Analysis to Measure Impacts of Financial Holding Company System on Operational Performance of Subsidiary Banks, Asian Journal of Management and Humanity Sciences, Accepted. |
| 5. | C.-F. Li (2008), “Lessons from the German Experience in Bank Management: A Category-Based Empirical Study,” International Journal of Information and Management Sciences, Vol. 19, No. 2, pp. 219-236.【TSSCI, EI】 |
| 6. | C.-F. Li (2007), “The Role of Information Technology in Operating Cost and Operational Efficiency of Banks: An Application of Frontier Efficiency Analysis,” Asian Journal of Management and Humanity Sciences, Vol. 2, Nos. 1-4, pp. 36-56. |
| 7. | C.-F. Li (2007), “Problems in Bank Branch Inefficiency: Management, Scale, and Location,” Asian Journal of Management and Humanity Sciences, Vol. 1, No. 4, pp. 523-538. |
| 8. | C.-F. Li and J.-S. Li, (2006), “Fair Allocation Using a Fast Smart-Market Auction,” European Journal of Operational Research, Vol. 172, pp. 352-365.【SCI, EI】 |
| 9. | J.-S. Li, C.-F. Li and C.-P. Lo (2006), “Effective Fair Allocation Using Smart Market Label Auction,” Journal of Systems and Software, Vol. 79, No.5, pp. 665-673. 【SCI, ABI/INFORM,EI】 |
| 10. | 林慧葉、簡玉靜、李竹芬(2008),「採用網路購物影響因素之探討」,國立虎尾科技大學學報,第二十七卷,第二期,pp.37-48。 |
| 11. | 李竹芬 (2007),「資訊科技投資對於銀行經營效率影響之研究」,高雄應用科技大學學報,第36期,pp. 155-170。 |
| 12. | 李竹芬、范遠華 (2007),「國內共同基金績效評估及其影響因素之實證研究」,人文及管理學報,第四期,pp. 235-258。 |
| 13. | 李竹芬、謝文欽 (2007),「不同類型銀行在資訊科技運用績效之比較分析」,聯大學報,第四卷,第一期,pp. 39-57。 |
| 14. | 李竹芬 (2006),「台灣銀行業在亞洲金融危機中之營運效率分析」,人文及管理學報,第三期,pp. 243-263。 |
| 15. | 李竹芬 (2006),「台灣銀行業水平併購效率與生產力變化之分析」,聯大學報,第三卷,第二期,pp. 116-135。 |
| 16. | 李竹芬、張麗娟、嚴永倫 (2006),「台灣銀行業購併成效及關鍵成功因素之分析」,聯大學報,第三卷,第一期,pp. 31-53。 |
| 年度 | 論文名稱 |
|---|---|
| 2025 | I-H. Liu, Y.-C. Wu, C.-F. Li, J.-S. Li, DamChain: A Dam Warning System Based on Blockchain, Journal of Robotics, Networking and Artificial Life, 1, pp. 69-72, Mar. 2025 |
| 2024 | C.-H. Chiang, Z.-Y. Su, C.-F. Li, I-H. Liu, C.-K. Liu, Enhancing Emotional Stability and Mental Comfort in Older Adults through a Nostalgic VR Game: A Technology Acceptance Model Analysis, Sustainability, 18, Sep. 2024 |
| 2024 | Z.-Y. Su, I-H. Liu, C.-F. Li, C.-K. Liu, C.-H. Chiang, Enhancing Robustness within the Collaborative Federated Learning Framework: A Novel Grouping Algorithm for Edge Clients, Applied Sciences, 8, pp. 3255-, Apr. 2024 |
| 2023 | I-H. Liu, C.-H. Wu, J.-S. Li, C.-F. Li, Utilizing Blockchain to Monitor the Functioning of Devices in Industrial Control Systems, Journal of Advances in Artificial Life Robotics, 4, pp. 205-208, Mar. 2023 |
| 2022 | I-H. Liu, C.-E. Hsieh, W.-M. Lin, J.-S. Li, C.-F. Li, Data-Balancing Algorithm Based on Generative Adversarial Network for Robust Network Intrusion Detection, Journal of Robotics, Networking and Artificial Life, 3, pp. 303-308, Dec. 2022 |
| 2022 | I-H. Liu, Y.-C. Tsai, C.-F. Li, J.-S. Li, Cross-organizational Non-repudiation Industrial Control Log System Based on Blockchain, Journal of Robotics, Networking and Artificial Life, 3, pp. 240-244, Dec. 2022 |
| 2021 | J.-S. Li, C.-G. Liu, C.-J. Wu, C.-C. Wu, C.-W. Huang, C.-F. Li, I-H. Liu, Design of Industrial Control System Secure Communication Using Moving Target Defense with Legacy Infrastructure, Sensors and Materials, vol. 33, 10, pp. 3415-3424, Oct. 2021 |
| 2021 | I-H. Liu, C.-C. Lai, J.-S. Li, C.-C.Wu, C.-F. Li, C.-G. Liu, An Emulation Mechanism for PLC Communication Features, Journal of Robotics, Networking and Artificial Life, vol. 8, 3, pp. 175-179, Aug. 2021 |
| 2021 | T.-L. Lee, I-H. Liu, C.-F. Li, J.-S. Li, Threats Hidden in Office Network: Mechanism of Credential Harvesting for Lateral Movement, Journal of Robotics, Networking and Artificial Life, vol. 8, 3, pp. 193-196, Aug. 2021 |
| 2021 | Huang, Che-Wei (1); Liu, I. Hsien (1); Li, Jung-Shian (1); Wu, Chi-Che (1); Li, Chu-Fen (2); Liu, Chuan-Gang (3) , A Legacy Infrastructure-based Mechanism for Moving Target Defense, 3rd IEEE Eurasia Conference on Biomedical Engineering, Healthcare and Sustainability, ECBIOS 2021, pp. 80-83, 2021 |
| 2021 | Liu, I-Hsien (1); Hsieh, Cheng-En (1); Lin, Wei-Min (1); Li, Chu-Fen (2); Li, Jung-Shian (1) , Malicious Flows Generator Based on Data Balanced Algorithm, 2021 International Conference on Fuzzy Theory and Its Applications, iFUZZY 2021, 2021 |
| 2020 | C.-G. Liu, Y.-M. Huo, I-H. Liu, H.-H. Liu, C.-F. Li, J.-S. Li, A Novel and Efficient Blocking Scheme for Multiple Tag Identifications in a Large Scale RFID System, Ad Hoc & Sensor Wireless Networks, vol. 46, 1, pp. 23-51, Dec. 2020 |
| 2020 | J.-S. Li, I-H. Liu, C.-Y. Lee, C.-F. Li, C.-G. Liu, A Novel Data Deduplication Scheme for Encrypted Cloud Databases, Journal of Internet Technology, vol. 21, 4, pp. 1115-1125, Dec. 2020 |
| 2020 | I-H. Liu, C.-H. Lo, T.-C. Liu, J.-S. Li, C.-G. Liu, C.-F. Li, IDS Malicious Flow Classification, Journal of Robotics, Networking and Artificial Life, vol. 7, 2, pp. 103-106, Sep. 2020 |
| 2020 | J.-S. Li, I-H. Liu, C.-J. Tsai, Z.-Y. Su, C.-F. Li, C.-G. Liu, Secure Content-Based Image Retrieval in the Cloud with Key Confidentiality, IEEE Access, vol. 8, pp. 114940-114952, Jul. 2020 |
| 2019 | K.-C. Lu, I-H. Liu, J.-W. Liao, S.-C. Wu, Z.-C. Liu, J.-S. Li, C.-F. Li, Evaluation and Build to honeypot System about SCADA Security for Large-Scale IoT Devices, Journal of Robotics, Networking and Artificial Life, vol. 6, 3, Dec. 2019 |
| 2018 | C.-H. Chou, C.-C. Wu, K.-C. Lu, I-H. Liu, T.-H. Chang, C.-F. Li, J.-S. Li, Modbus Packet Analysis and Attack Mode for SCADA System, Journal of ICT, Design, Engineering and Technological Science, Dec. 2018 |
| 2014 | C.-F. Li , Detecting Seller Shilling Behavior Based on Bid Arrival Model,” Advanced Science Letters, Advanced Science Letters, vol. 20, pp. 277-279, Jan. 2014 |
| 2013 | C.-F. Li, The Revised Technology Acceptance Model and the Impact of Individual Differences in Assessing Internet Banking Use in Taiwan, International Journal of Business and Information, vol. 8, pp. 96-119, Jun. 2013 |
| 2012 | C.-F. Li , Arrival Process Modeling in Internet Auction, Journal of Internet Technology, vol. 13, pp. 757-766, Nov. 2012 |
| 2012 | C.-C. Liang, C.-W. Yang, P.-C. Wu, C.-F. Li , Market Segmentation to Mobile Banking Service, Advances in Information Sciences and Service Sciences, vol. 4, pp. 197-204, Oct. 2012 |
| 2012 | C.-F. Li, Law of the Jungle and Tragedy of the Commons Prevention in Future Wireless Internet Access Service, Advanced Science Letters, Jun. 2012 |
| 2012 | C.-F. Li, A Novel Aggressiveness-Prevention Scheme in 4G Flat-Rate Pricing Business Model, Advances in Information Sciences and Service Sciences, vol. 4, pp. 452-458, May. 2012 |
| 2012 | C.-F. Li, Characteristics of Bid Processes in Online Auctions, Advanced Materials Research, pp. 5199-5203, Apr. 2012 |
| 2012 | 李竹芬、陳郁穎, 網站設計、顧客認知與信任態度對網路銀行滿意度與忠誠度之影響, 當代商管研究, pp. 140-163, Mar. 2012 |
| 2011 | C.-F. Li, Cloud Computing Service under Flat Rate Pricing, Journal of Network and Systems Management, pp. 305-318, Jan. 2011 |
| 2010 | C.-F. Li, Buy-It-Now: One Dollar Auction Attractive?, Joural of Computer Information Systems, pp. 99-106, Oct. 2010 |
| 2010 | C.-F. Li, Understanding Effects of Seller’s and Bidder’s Characteristics on Internet Auction Applications, Expert Systems with Applications, pp. 3462-3467, Apr. 2010 |
| 2010 | 梁直青、李竹芬、吳佩靜, 探討宅經濟下以利益區隔網路銀行用戶之先導研究, 國?虎尾科技大學學報, pp. 81-94, Jan. 2010 |
| 2010 | 網站設計、顧客認知與信任態度對網路銀行滿意度與忠誠度之影響, 當代商管研究, Jan. 2010 |
| 2010 | Cloud Computing System Management under Flat Rate Pricing, J. of Network & Systems Management, Jan. 2010 |
| 2009 | C.-F. Li, Using Frontier Efficiency Analysis to Measure Impacts of Financial Holding Company System on Operational Performance of Subsidiary Banks, Asian Journal of Management and Humanity Sciences, pp. 259-270, Oct. 2009 |
| 2008 | C.-F. Li, Lessons from the German Experience in Bank Management: A Category-Based Empirical Study, International Journal of Information and Management Science, pp. 219-236, Jan. 2008 |
| 2008 | ?慧?、簡玉靜、?竹芬, 採用網?購物影響因素之探討, 國?虎尾科技大學學報, pp. 37-48, Jan. 2008 |
| 2007 | 李竹芬、范遠華, 國內共同基金績效評估及其影響因素之實證研究, 人文及管理學報, pp. 235-258, Apr. 2007 |
| 2007 | C.-F. Li, The Role of Information Technology in Operating Cost and Operational Efficiency of Banks: An Application of Frontier Efficiency Analysis, Asian Journal of Management and Humanity Sciences, pp. 36-56, Mar. 2007 |
| 2007 | 李竹芬, 資訊科技投資對於銀行經營效率影響之研究, 高雄應用科技大學學報, pp. 155-170, Jan. 2007 |
| 2007 | 李竹芬、謝文欽, 不同類型銀行在資訊科技運用績效之比較分析, 聯大學報, pp. 39-57, Jan. 2007 |
| 2007 | C.-F. Li, Problems in Bank Branch Inefficiency: Management, Scale and Location, Asian Journal of Management and Humanity Science, pp. 523-538, Jan. 2007 |
| 2007 | C.-F. Li, Lessons from the German Experience in Bank Management: A Category-Based Empirical Study, Int. J. of Information and Management Science, Jan. 2007 |
| 2006 | Problems in Bank Branch Inefficiency: Management, Scale, and Location, Asian Journal of Management and Humanity Sciences, Jan. 2006 |
| 2006 | 李竹芬, 台灣銀行業在亞洲金融危機中之營運效率分析, 人文及管理學報, pp. 243-263, Jan. 2006 |
| 2006 | 國內共同基金績效評估及其影響因素之實證研究, 人文及管理學報, Jan. 2006 |
| 2006 | 資訊科技投資對於銀行經營效率影響之研究, 國立高雄應用科技大學學報, Jan. 2006 |
| 2006 | Lessons from the German Experience in Bank Management: A Category-Based Empirical Study, International Journal of Information and Management Science, Jan. 2006 |
| 2006 | 李竹芬, 台灣銀行業水平併購效率與生產力變化之分析, 聯大學報, pp. 116-135, Jan. 2006 |
| 2006 | 李竹芬、張麗娟、嚴永倫, 台灣銀行業購併成效及關鍵成功因素之分析, 聯大學報, pp. 31-53, Jan. 2006 |
| 2006 | J.-S. Li, C.-F. Li and C.-P. Lo, Effective Fair Allocation Using Smart Market Label Auction, Journal of Systems and Software, pp. 665-673, Jan. 2006 |
| 2006 | C.-F. Li and J.-S. Li, Fair Allocation Using a Fast Smart-Market Auction, European Journal of Operational Research, pp. 352-365, Jan. 2006 |
| 2005 | Fair Allocation Using a Fast Smart-Market Auction, European Journal of Operational Research, Jan. 2005 |
| 2005 | Effective Fair Allocation Using Smart-Market-Label Auction with CSLF and CR-CSFQ, Journal of Software System, Jan. 2005 |
|
研討會論文
|
|
| 1. | C.-F. Li (2009), “Extending the Technology Acceptance Model to Investigate the Factors Affecting the User Satisfaction in Internet Banking,” in the Proceedings of International Conference on Business and Information 2009, Vol. 6, Issue 1, July 6-8, Kuala Lumpur, Malaysia.【ISSN: 1729-9322】 |
| 2. | C.-F. Li (2008), “Impacts of Factors on Price Determination and Bid Duration of On-Line Auctions: Starting Price, Buy-It-Now Price and Information Disclosure,” in the Proceedings of International Conference on Business and Information 2008, Vol. 5, Issue 1, July 7-9, Seoul, South Korea.【ISSN: 1729-9322】 |
| 3. | C.-F. Li (2007), “Performance Analysis of Online Network Auction Using Buy-It-Now Smart Market Option in Electronic Commerce,” in the Proceedings of2007 International Joint Conference on e-Commerce, e-Administration, e-Society, and e-Education, August 15-17, Hong Kong.【ISBN: 987-986-83038-1-2】 |
| 4. | C.-F. Li (2007), “The Impact of Financial Holding Company System on the Operational Performance of Subsidiary Banks: An Empirical Study Using Frontier Efficiency Analysis,” in the Proceedings of International Conference on Business and Information 2007, Vol. 4, Issue 1, July 10-13, Tokyo, Japan. 【ISSN: 1729-9322】 |
| 5. | C.-F. Li (2006), “More Information Technology Investments, More Performance in Banking,” in the Proceedings of International Conference on Business and Information 2006, Vol. 4, Issue 1, July 12-14, Singapore.【ISSN: 1729-9322】 |
| 6. | 李竹芬、陳郁穎 (2009),「網路銀行顧客滿意度影響因素之分析」,2009資訊科技國際研討會論文集,四月,台中。【ISBN: 978-986-7043-13-9】 |
| 7. | 李竹芬、梁直青、吳佩靜 (2009),「宅經濟下網路銀行生存之道之先導研究-從利益區隔觀點切入」,2009資訊管理與數位內容研討會,十一月,彰化。 |
| 8. | 林慧葉、李竹芬、簡玉靜(2006),「採用網路購物影響因素之探討」,第十二屆資訊管理暨實務研討會論文集,2006年十二月,雲林。【ISBN: 978-986-82223-9-7】 |
| 年度 | 論文名稱 |
|---|---|
| 2025 | A Game-Theoretic Framework for Coordinating Mixed Traffic for Emergency Vehicle Passage, IEEE ECBIOS 2025, Oct. 22-24, 2025, TWN臺灣 |
| 2024 | 智慧照護物聯網系統異常偵測機制, UHIMA2024 & TLCMA2024, May. 31, 2024, TWN臺灣 |
| 2024 | Enhancing Dam Security and Water Level Alerting with Blockchain Technology, ICAROB 2024, Feb. 22, 2024, JPN日本 |
| 2023 | Device's Operation Tracking using Blockchain in Industrial Control System, ICAROB 2023, Feb. 09, 2023, JPN日本 |
| 2022 | Data Balanced Algorithm Based on Generative Adversarial Network, ICAROB 2022, Jan. 19-22, 2022, JPN日本 |
| 2021 | Malicious Flows Generator Based on Data Balanced Algorithm, iFUZZY 2021 , Oct. 04-07, 2021, TWN中華民國(臺灣) |
| 2021 | A Legacy Infrastructure-based Mechanism for Moving Target Defense, IEEE ECBIOS 2021, Mar. 27-29, 2021, TWN中華民國(臺灣) |
| 2020 | Cyber Security of Critical Infrastructure Protection Overview in Taiwan's Water Resource Domain, ICRCE 2020, Jun. 18-20, 2020, JPN日本 |
| 2020 | 網路通訊品質對 VPN 連線可靠度之影響, DLT 2020 數位生活科技研討會, May. 01-02, 2020, TWN中華民國(臺灣) |
| 2020 | 探討 Deepfake 影片生成方法, UHIMA 2020, Apr. 23, 2020, TWN中華民國(臺灣) |
| 2020 | 機器學習上的攻擊之研析, UHIMA 2020, Apr. 23, 2020, TWN中華民國(臺灣) |
| 2020 | 軟體定義網路上的攻擊與防護之研析, UHIMA 2020, Apr. 23, 2020, TWN中華民國(臺灣) |
| 2018 | 運用匿名傳輸技術保護醫療資訊安全, 2018第十三屆國際健康資訊管理研討會 (UHIMA2018), Jun. 07-08, 2018, TWN中華民國(臺灣) |
| 2018 | 帳戶驗證機制的安全性研析, 2018第十三屆國際健康資訊管理研討會 (UHIMA2018), Jun. 07-08, 2018, TWN中華民國(臺灣) |
| 2018 | Secure Image Content Retrieval Management, e-CASE & e-Tech 2018, Mar. 31-Apr. 02, 2018, JPN日本 |
| 2018 | Factors Affecting Customers' Use of Internet Banking, e-CASE & e-Tech 2018, Mar. 31-Apr. 02, 2018, JPN日本 |
| 2017 | RBAC Management with Blockchain, International Conference on Electrical Engineering and Computer Science 2017 (EECS 2017), Dec. 18-21, 2017, SGP新加坡共和國(新加坡) |
| 2016 | Chu-Fen Li, Flat-rate Pricing Scheme in 4G Internet Access Service Considering Network Neutrality, 2016 International Conference on Business and Information, Jul. 02-04, 2016, JPN日本 |
| 2014 | Price Shilling Behaviors in Online Auction, e-Case and e-Tech 2014, Apr. 01-03, 2014, JPN日本 |
| 2013 | An Empirical Study of Stock Trading Signal Detection, The 19th Conference on Information Management and Practice, Dec. 06, 2013, TWN中華民國(臺灣) |
| 2013 | 顧客成功使用網路銀行之影響因素分析, 2013台灣商管與資訊研討會, May. 23, 2013, TWN中華民國(臺灣) |
| 2013 | Detecting Seller Shilling Behavior Based on Bid Arrival Model, 2013 International Conference on Internet Services Technology and Information Engineering, May. 09-10, 2013, IDN印度尼西亞共和國 |
| 2013 | Law of the Jungle and Tragedy of the Commons Prevention in Future Wireless Internet Access Service, 2013 2nd International Conference, Jan. 14-15, 2013, TWN中華民國(臺灣) |
| 2012 | A Novel Aggressiveness-Prevention Scheme in 4G Flat-Rate Pricing Business Model, 2012 International Conference on Computer Science and Logistics Engineering, Oct. 18-20, 2012, CHN大陸地區(大陸) |
| 2012 | 李竹芬, 何思穎, 網路金融市場消費者行為與市場區隔之研究, 2012台灣商管與資訊研討會, May. 25, 2012, TWN中華民國(臺灣) |
| 2012 | Individual Differences, Risk Perceptions, and Usage Behavior in Internet Banking, e-Case and e-Tech 2012, Mar. 29-31, 2012, HKG香港 |
| 2011 | C.-F. Li, Characteristics of Bid Processes in Online Auctions, ICMMM 2011, Dec. 07-09, 2011, CHN大陸地區(大陸) |
| 2010 | 郭奕岑, 劉奕賢, 李竹芬, 李忠憲, 雲端服務平台與計價模式之比較, TANET 2010, Oct. 26-28, 2010, TWN中華民國(臺灣) |
| 2009 | 李竹芬, 梁直青, 吳佩靜, 宅經濟下網路銀行生存之道之先導研究-從利益區隔觀點切入, 2009資訊管理與數位內容研討會, Nov. 19, 2009, TWN中華民國(臺灣) |
| 2009 | C.-F. Li, Extending the Technology Acceptance Model to Investigate the Factors Affecting the User Satisfaction in Internet Banking, BAI 2009, Jul. 05-07, 2009, MYS馬來西亞 |
| 2009 | 李竹芬, 陳郁穎, 網路銀行顧客滿意度影響因素之分析, 2009資訊科技國際研討會論文集, Apr. 23, 2009, TWN中華民國(臺灣) |
| 2008 | C.-F. Li, Impacts of Factors on Price Determination and Bid Duration of On-Line Auc-tions: Starting Price, Buy-It-Now Price and Information Disclosure, BAI 2008, Jul. 06-08, 2008, KOR大韓民國(南韓) |
| 2007 | C.-F. Li, Performance Analysis of On-line Network Auction Using Buy-It-Now Smart Market Option in Electronic Commerce, e-CASE 2007, Aug. 14-16, 2008, HKG香港 |
| 2007 | C.-F. Li, The Impact of Financial Holding Company System on the Operational Performance of Subsidiary Banks: An Empirical Study Using Frontier Efficiency Analysis, BAI 2007, Jul. 09-12, 2007, JPN日本 |
| 2006 | 林慧葉, 李竹芬, 簡玉靜, 採用網路購物影響因素之探討, 第12屆資訊管理暨實務研討會, Dec. 18, 2006, TWN中華民國(臺灣) |
| 2006 | C.-F. Li, More Information Technology Investments, More Performance in Banking, BAI 2006, Jul. 11-13, 2006, SGP新加坡共和國(新加坡) |
| 2004 | C.-F. Li, Inefficiency, Technical Progress and Productivity Change in German Banking: A Category-based Empirical Study, DEA2004, Sep. 04-05, 2004, GBR英國 |
| 年度 | 書名 |
|---|---|
| 2004 | Chu-Fen Li, Data Envelopment Analysis and Performance Management, Aston Business School, Aston University, 978 1 85449 438 2, Sep. 2004 |
|
執行計畫
|
|
| 1. | 李竹芬 (計畫主持人),「網路競標價格決定及持續期間之關鍵影響因素研究:初始定價、立即購買及資訊揭露」,國立虎尾科技大學專題研究計畫成果報告,2008。 |
| 2. | 李竹芬 (計畫主持人),「消費者對純網路銀行的認知及接受度之實證研究:信任、認知風險及科技接受模型之統合應用」,國立虎尾科技大學專題研究計畫成果報告,2007。 |
| 3. | 李竹芬 (計畫主持人),「應用智慧型市場模型分析網路線上拍賣交易行為之效率研究」,國立虎尾科技大學專題研究計畫成果報告,2006。 |
| 國家 | 學校名稱 | 系所 | 學位 |
|---|---|---|---|
| 輔仁大學 | 生科系 | 學士 | |
| 法蘭克福歐洲大學 | 資管暨財金研究所 | 博士 | |
| 政治大學 | 風管與保險研究所 | 碩士 |
| 年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 |
|---|---|---|
| 2012 | Distinguished Paper Award | International Conference on e-Commerce, e-Administration, e-Society, e-Education, and e-Technology |
| 2009 | 國立虎尾科技大學97學年度績優導師 | 國立虎尾科技大學 |
| 2008 | 績優導師獎 | 國立虎尾科技大學 |
| 競賽名稱 | 作品名稱 | 參賽學生姓名 | 共同指導老師 | 獲獎名次 |
|---|---|---|---|---|
| 2021金象盃全國大數據實務能力競賽 | 石庚定、張博鈞 | 佳作 | ||
| 2019金象盃全國大數據實務能力競賽 | 劉書廷、謝承恩 | 第二名 | ||
| 2020金象盃全國大數據實務能力競賽中區初賽 | 黃家琪、陳佩怡 | 佳作 | ||
| 2021金象盃全國大數據實務能力競賽中區初賽 | 石庚定、張博鈞 | 第一名 | ||
| 2019金象盃全國大數據實務能力競賽 | 彭于庭、李東霖 | 佳作 | ||
| 2018金象盃全國大數據實務能力競賽中區初賽 | 黃冠賢、羅政翔 | 第一名 | ||
| 2018金象盃全國大數據實務能力競賽 | 第二名 | |||
| 2018 T貓盃全國資安基礎實務能力競賽 | 彭于庭、劉書廷 | 佳作 | ||
| 2018 T貓盃全國資安基礎實務能力競賽 | 許妙慧、李冠緯 | 第一名 |
| 服務名稱 | 服務性質 | 服務單位 | 參與情形 | 地點 | 服務起始日 | 服務結束日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Technical Program Committee | 擔任國外專業期刊編審及評審 | CPEEE 2025 | 2024-05-31 | 2025-02-27 | ||
| Reviewer | 擔任國外專業期刊編審及評審 | The Journal of Supercomputing | 2024-06-10 | 2024-07-14 | ||
| Reviewer | 擔任國外專業期刊編審及評審 | The Journal of Supercomputing | 2023-04-25 | 2023-05-24 | ||
| Reviewer | 擔任國外專業期刊編審及評審 | CPEEE 2023 | 2023-01-09 | 2023-02-27 | ||
| Reviewer | 擔任國外專業期刊編審及評審 | The Journal of Supercomputing | 2023-04-21 | 2023-05-30 | ||
| Technical Committee | 擔任國外專業期刊編審及評審 | WECE 2023 | 2023-01-31 | 2023-10-30 | ||
| Technical Program Committee | 擔任國外專業期刊編審及評審 | CPEEE&ICRCE 2024 | 2023-04-30 | 2024-02-28 | ||
| Reviewer | 擔任國外專業期刊編審及評審 | The Journal of Supercomputing | 2023-12-20 | 2024-01-30 | ||
| Technical Committee | 擔任國外專業期刊編審及評審 | ITIOT 2024 | 2023-09-30 | 2024-06-29 | ||
| 學術委員 | 擔任校外公民營機構顧問或委員 | UHIMA 2022 | 2022-02-28 | 2022-03-01 | ||
| Technical Committee | 擔任校外公民營機構顧問或委員 | CPEEE 2022 | 2022-02-28 | 2022-03-01 | ||
| Technical Committee | 擔任國外專業期刊編審及評審 | ICRCE 2023 | 2022-08-31 | 2023-02-27 | ||
| Reviewer | 擔任國外專業期刊編審及評審 | ICAROB 2022 | 2022-10-24 | 2022-11-29 | ||
| Technical Committee | 擔任國外專業期刊編審及評審 | ICCCS 2023 | 2022-07-31 | 2023-04-29 | ||
| Technical Committee | 擔任校外公民營機構顧問或委員 | CPEEE 2021 | 2021-02-28 | 2021-03-01 | ||
| 學術委員 | 擔任校外公民營機構顧問或委員 | UHIMA 2020 | 2021-02-28 | 2021-03-01 | ||
| Technical Committee | 擔任校外公民營機構顧問或委員 | ITIOT 2021 | 2021-02-28 | 2021-03-01 | ||
| Technical Committee | 擔任校外公民營機構顧問或委員 | ICIII 2022 | 2021-12-31 | 2022-09-29 | ||
| 擔任國外專業期刊編審及評審 | World Journal of Economics and Finance | 2020-02-29 | 2020-03-01 | |||
| 擔任國外專業期刊編審及評審 | Journal of Applied Science and Technology | 2020-02-29 | 2020-03-01 | |||
| 擔任國外專業期刊編審及評審 | Industrial Management & Data Systems paper | 2020-02-29 | 2020-03-01 | |||
