| 姓名 | 林秋發 |
|---|---|
| 現任 | 國立虎尾科技大學財務金融系專任教授 |
| 學歷 | 中央大學 財務金融學系 博士 |
| 經歷 | 1.台灣金融研訓院助理研究員、副研究員兼研究組組長 |
| 專長 | 財務管理、財務計量、計量經濟學、統計學、經濟學、貨幣銀行學、固定收益證券 |
| 教學課程 | 財務管理、計量經濟學及財金計量、統計學 |
| 證照 | 乙等中央銀行特考及格 |
| 學術組織 | 台灣財務學會 |
| 聯絡電話 | 5767 |
| 電子郵件 |
|
期刊論文
|
|
| 1. | Cheng-Huei Chiao, Robert Kao, and Chiou-Fa Lin, 2012, Investors’ ripple effects in the restructured financial environment. Journal of Financial Issues, Vol. 10, Issue 1, 2012 |
| 2. | Tzung-Yuan, Hsieh, Huai-I, Lee and Chiou-Fa Lin (2010), Impact of Tick-Size Reduction on the Changes of Volatility Components: The Case of the Emerging Market, Investment Management and Financial Innovations, (Vol. 7, Issue 3, 2010.), (EconLit). |
| 3. | Tzung-Yuan Hsieh, Chiou-Fa Lin, Ying-Jun Chen (2010), Asymmetric price transmission in two Chinese stock markets: The case of A- and B-shares, Empirical Economics Letters Vol.9, No.9 (EconLit). |
| 4. | 林秋發、林佳緩,2009,實施未成交揭露五檔價量資訊對流動性的影響,全球商管研究,Vol.4,No.1。 |
| 5. | Lin, Chiou-Fa,(2006). Transparency-an empirical study using Taiwan Stock Exchange data, Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies,Vol.9, No.1(Econlit,FL1). |
| 6. | 李志宏、周冠男、林秋發、謝育慈,2006,〝亞洲金融風暴前後外資交易行為與臺灣股市互動關係之研究〞,證券市場發展季刊,Vol.18, No.3. (TSSC1) |
| 7. | 張傳章、鍾炫城、林秋發,2001,〝同時考慮R&D與市場需求不確定下之科技產業投資方案評估分析〞,管理學報,Vol.18, No.4. (TSSC1) |
| 年度 | 論文名稱 |
|---|---|
| 2025 | Hsieh, Tsung-Yu; Chiao, Cheng-Huei; Lin, Chiou-Fa, The Impacts of Widening the Price Limit: Information Transmission, Price Errors, and the Lead-Lag Relationship, SAGE OPEN, pp. 21582440251367808-, 2025 |
| 2024 | Kawajiri, Kazuya|Tsai, Feng-tse|Liu, Hsin-yuan|Lin, Chiou-fa, 新冠疫情前後的臺灣期貨市場避險績效之研究, 國立虎尾科技大學學報, pp. 11-28, 2024 |
| 2020 | Chiou-Fa Lin &Cheng-Huei Chiao, Widening price limit effects: evidence from an emerging stock market , Applied Economics , pp. 1476-1486, Jan. 2020 |
| 2019 | Chiou-Fa Lin & Cheng-Huei Chiao , Widening price limit effects: evidence from an emerging stock market , Applied Economics, Oct. 2019 |
| 2019 | Chiou-Fa Lin, Cheng-Huei Chiao, and Bin Wang , The impact of post-trade transparency on price efficiency and price discovery: Evidence from the Taiwan Stock Exchange, managerial Finance Vol. 45 No. 8, pp. 1062-1075., pp. 1062-1075, Aug. 2019 |
| 2018 | Chiao, Cheng-Huei, Chiou-Fa Lin, and Jun Wang, Did analysts learn? A rationality analysis, Journal of Accounting and Finance , pp. 133-150, Jan. 2018 |
| 2017 | Ya-Wen Lai, Chiou-Fa Lin, Mei-Ling Tang, Mispricing and trader positions in the S&P 500 index futures market, North American Journal of Economics and Finance , pp. 250-265, Dec. 2017 |
| 2016 | Lin, Chiou-Fa, Ya-Wen Lai, and Mei-Ling Tang, Is the incremental transparency necessary?, Investment analysts Journal , May. 2016 |
| 2015 | Chiao, Cheng-Huei, Chiou-Fa Lin, and Ya-Wen Lai, Transparency, firm characteristics and cost of equity, Journal of Accounting and Finance, Jun. 2015 |
|
研討會論文
|
|
| 1. | 林秋發,Transparency, firm characteristics and cost of equity,2014財務金融與管理研討會,南華大學財務金融系 |
| 2. | 林秋發、林佳緩,實施未成交揭露五檔價量資訊對流動性的影響,財務金融研討會,實踐大學,台北,2009 |
| 3. | 林秋發、林勇志,資訊透明度與流動性,財務理論與實務研討會,國立台北商業技術學院,台北,2010 |
| 4. | Lin, Chiou-Fa, and Michael Chiao, 2014, Transparency, firm characteristics and cost of equity, MBAA International, U. S. |
| 年度 | 論文名稱 |
|---|---|
| 2017 | 匯率不確定性與利率風險下退休投資組合之跨國資產配置, 中部財金學術聯盟國際研討會, May. 25-26, 2017, TWN中華民國(臺灣) |
| 2017 | Transparency and price discovery: evidence from an emerging market, 中部財金學術聯盟國際研討會, May. 25-26, 2017, TWN中華民國(臺灣) |
| 2017 | Arbitrage Basis and Hedging demand, 中部財金學術聯盟國際研討會, May. 25-26, 2017, TWN中華民國(臺灣) |
| 2008 | 公司股權結構員工紅利與公司稅, 國際金融學術研討會, May. 15-16, 2008 |
|
執行計畫
|
|
| 1. | 委託單驅動市場的雜訊交易 (民國95年,國科會)。 |
| 2. | 透明度與流動性 (民國96年,國科會)。 |
| 3. | 透明度重要嗎?(民國97,國立虎尾科技大學) |
| 4. | 101中小企業關懷計畫---永鵬公司 |
| 5. | 102中小企業關懷計畫---麒麟公司 |
|
產學合作
|
|
| 1. | 102雲林縣政府顧問 |
| 2. | 103-106 雲林縣政府有線電視費率審議委員 |
| 國家 | 學校名稱 | 系所 | 學位 |
|---|---|---|---|
| 國立政治大學 | 經濟系 | 碩士 | |
| 國立中央大學 | 財務金融系 | 博士 | |
| 淡江大學 | 國際貿易系 | 學士 |
| 服務名稱 | 服務性質 | 服務單位 | 參與情形 | 地點 | 服務起始日 | 服務結束日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 碩士論文口試 | 其他 | 國立虎尾科大 | 2020-02-29 | 2020-03-01 | ||
| 碩士論文口試-2 | 其他 | 國立虎尾科大 | 2020-02-29 | 2020-03-01 | ||
| 擔任國外專業期刊編審及評審 | Managerial Finance | 2020-02-29 | 2020-03-01 | |||
| 擔任國外專業期刊編審及評審 | Advances in Economics, Business and Management Research | 2020-02-29 | 2020-03-01 | |||
| 系教評會委員 | 其他 | 國立虎尾科大 | 2019-02-28 | 2019-03-01 | ||
| 碩士論文口試 | 其他 | 國立虎尾科大 | 2018-02-28 | 2018-03-01 | ||
| 碩士論文口試 | 其他 | 國立虎尾科技大學 | 2018-02-28 | 2018-03-01 | ||
| 碩士論文口試 | 其他 | 國立虎尾科大 | 2018-08-31 | 2018-09-01 | ||
| 系教評會委員 | 其他 | 國立虎尾科大 | 2017-02-28 | 2017-03-01 | ||
| 系教評會委員 | 其他 | 國立虎尾科大 | 2017-02-28 | 2017-03-01 | ||
| 學位口試委員 | 其他 | 國立虎尾科技大學經營管理所 | 2012-02-29 | 2012-03-01 | ||
| 其他 | 國立虎尾科技大學 經營管理研究所 | 2011-02-28 | 2011-03-01 | |||
| 101學年度四技轉學生招生委員會 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2011-08-31 | 2012-08-30 | ||
| 101學年度運動績優招生委員會 各系召集人兼委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2011-07-31 | 2012-07-30 | ||
| 101學年度四技申請入學招生委員會 各系召集人兼委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2011-07-31 | 2012-07-30 | ||
| 101學年度四技招生委員會 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2011-08-30 | 2012-07-30 | ||
| 101學年度研究所招生委員會 所召集人 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2011-07-31 | 2012-07-30 | ||
| 101學年度進修部暨進修學院二技申請入學招生委員會 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2011-07-31 | 2012-07-30 | ||
| 101學年度外國學生申請入學委員會 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2011-08-30 | 2012-07-30 | ||
| 擔任國內專業期刊編審及評審 | Journal of Marine Science and Technology | 2010-02-28 | 2010-03-01 | |||
| 擔任專業考試命題委員 | 國立虎尾科技大學 經營管理研究所 | 2010-02-28 | 2010-03-01 | |||
| 其他 | 國立虎尾科技大學 經營管理研究所 | 2010-02-28 | 2010-03-01 | |||
| 國立虎尾科技大學學報評審 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 國立虎尾科技大學 | 2010-02-28 | 2010-03-01 | ||
| 其他 | 國立虎尾科技大學財務金融系 | 2010-02-28 | 2010-03-01 | |||
| 擔任國內專業期刊編審及評審 | Journal of Marine Science and Technology | 2010-08-31 | 2010-09-01 | |||
| 擔任專業考試命題委員 | 國立虎尾科技大學 經營管理研究所 | 2010-08-31 | 2010-09-01 | |||
| 國立虎尾科技大學學報評審 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 國立虎尾科技大學 | 2010-08-31 | 2010-09-01 | ||
| 其他 | 國立虎尾科技大學 | 2010-08-31 | 2010-09-01 | |||
| 100學年度四技轉學生招生委員會 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2010-08-31 | 2011-08-30 | ||
| 100學年度四技申請入學招生委員會 各系召集人兼委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2010-07-31 | 2011-07-30 | ||
| 其他 | 國立虎尾科技大學財務金融系 | 2010-08-31 | 2010-09-01 | |||
| 100學年度四技招生委員會 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2010-07-31 | 2011-07-30 | ||
| 100學年度外國學生申請入學委員會 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2010-07-31 | 2011-07-30 | ||
| 100學年度進修部暨進修學院二技申請入學招生委員會 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2010-07-31 | 2011-07-30 | ||
| 100學年度運動績優招生委員會 各系召集人兼委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2010-07-31 | 2011-07-30 | ||
| 100學年度研究所招生委員會 所召集人 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2010-07-31 | 2011-07-30 | ||
| 其他 | 國立虎尾科技大學財務金融系 | 2009-08-31 | 2009-09-01 | |||
| 99學年度四技轉學生招生委員會 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2009-08-31 | 2010-08-30 | ||
| 99學年度運動績優招生委員會 各系召集人兼委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2009-07-31 | 2010-07-30 | ||
| 99學年度四技申請入學招生委員會 各系召集人兼委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2009-07-31 | 2010-07-30 | ||
| 99學年度四技招生委員會 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2009-07-31 | 2010-07-30 |
| 年度 | 論文名稱 |
|---|---|
| 2023 | 謝馨誼, 台灣股票市場交易機制改變對深度、波動、價格誤差之影響, 2023 |
| 2021 | 劉書廷, 交易機制改變波動性與流動性之影響, 2021 |
| 2018 | 林宛蓁, 臺灣股票市場透明度對流動性之影響, 2018 |
| 2018 | 張詩涵, 臺灣股票市場透明度對波動性之影響, 2018 |
| 2018 | 莊佳慧, 臺灣股票市場透明度對效率性之影響, 2018 |
| 廖文瑄, 市場透明度與流動性 | |
| 傅家音, 台灣股票市場流動性與價格發現 | |
| 劉文妤, 財務報表品質對股票價格延遲的影響:以台灣為例 | |
| 楊婷雯, 台灣股票市場的交易成本 | |
| 王畯榤, 外資持股比例與市場效率性之實證研究 | |
| 林伶姿, 承銷制度改變後對市場結構的影響 | |
| 林佳緩, 資訊透明度與流動性 | |
| 陳建添, 探討股利發放前後流動性的變化 | |
| 王畯榤, 外資持股比例與市場效率性之實證研究 | |
| 劉昊獻, 農業縣與非農業縣農會信用部之經營績效--以雲林與新北市為例 | |
| 林浚豪, 漲跌幅限制對股市波動性之影響 | |
| 莊佳慧, 台灣股票市場透明度對效率性之影響 | |
| 劉燕蓉, 放寬漲跌幅限制對流動性之影響--以台灣股票市場為例 | |
| 林儒慧, 漲跌幅限制放寬對價格波動及風險的影響--以台灣股票市場為例 | |
| 陳逸駿, 金控公司結構、行為對績效之影響 | |
| 劉燕蓉, 放寬漲跌幅限制對流動性之影響-以台灣股票市場為例 | |
| 林儒慧, 漲跌幅限制放寬對價格波動及風險的影響-以台灣股票市場為例 | |
| 林憶茹, 台灣上市公司資訊評鑑等級對權益資金成本之研究 | |
| 詹淑絹, 金控與非金控證券公司經營績效之評估 | |
| 陳勇志, 流動性與報酬率 |
| 課程名稱 | 上課班級 | 參考連結 |
|---|---|---|
| 國際財務管理 | 夜技財金二甲 | https://tqas.nfu.edu.tw/course_schedule/detail/11427037 |
| 國際財務管理 | 四財金三甲 | https://tqas.nfu.edu.tw/course_schedule/detail/11422064 |
| 財金計量 | 碩財金一甲 | https://tqas.nfu.edu.tw/course_schedule/detail/11420033 |
| 證照名稱 | 發照單位 |
|---|---|
| 乙等中央銀行特考 | 考試院 |