| 姓名 | 賴雅雯 |
|---|---|
| 現任 | 國立虎尾科技大學財務金融系專任副教授兼系主任 |
| 學歷 | 臺灣大學 國際企業所 博士 |
| 經歷 |
國立虎尾科技大學財務金融系 助理教授 中央研究院 博士後研究 中央信託局 授信專員 |
| 專長 | Nonlinear econometric model Empirical asset pricing Information content of derivatives markets Macroeconomic factors in financial assets Cross-predictability of accounting data Empirical Mode Decomposition |
| 教學課程 | 衍生性金融商品、投資學、財務管理、中級會計學 |
| 證照 | 公務人員高等考試金融保險人員及格 (1995) 證券投資分析人員 (2001) 證券高級營業員 (2001) 期貨營業員(2000) |
| 聯絡電話 | 5759 |
| 電子郵件 |
| 期刊論文 (Google Scholar Link) | |
|
1 |
Ya-Wen Lai (2023). “Impact of futures’ trader types on stock market quality: evidence from Taiwan.” Journal of Economics and Finance 47 (2), 417–436 (Econlit) |
|
2 |
Ngo Nu Dieu Khue and Ya-Wen Lai (2020). “Threshold Effects of Inflation on the Banking Sector Performance in the Asean-6 Countries.” Romanian Journal of Economic Forecasting 23 (1), 117-133 (SSCI) |
|
3 |
Ya-Wen Lai, Chiou-Fa Lin, and Mei-Ling Tang (2017). "Mispricing and trader positions in the S&P 500 index futures market." North American Journal of Economics and Finance 42, 250¬–265 (SSCI). |
|
4 |
Ya-Wen Lai (2017). "Macroeconomic factors and index option returns." International Review of Economics and Finance 48, 452–477 (SSCI). |
|
5 |
Ya-Wen Lai and Atif Windawati (2017). "Risk, return, and liquidity during Ramadan: Evidence from Indonesian and Malaysian stock markets." Research in International Business and Finance 42, 233–241. (Econlit) |
|
6 |
Ya-Wen Lai (2017). "Output gaps and the New Keynesian Phillips curve: An application of the Empirical Mode Decomposition." Economics Bulletin 37, 952–961. (Econlit) |
|
7 |
Chiou-Fa Lin, Ya-Wen Lai, and Mei-Ling Tang (2016). "Is the incremental transparency necessary?" Investment Analysts Journal 45, 95–109. (SSCI) |
|
8 |
Ya-Wen Lai (2011), “Testing for causality in the transmission of real economic activity and equity market expectations”, The Empirical Economic Letters 10 (Econlit), 205–213. |
| 年度 | 論文名稱 |
|---|---|
| 2023 | Ya-Wen Lai, Impact of futures’ trader types on stock market quality: evidence from Taiwan, Journal of Economics and Finance, Jan. 2023 |
| 2020 | Ngo Nu Dieu Khue and Ya-Wen Lai , Threshold Effects of Inflation on Banking Sector Performance in the ASEAN-6 Countries, Romanian Journal of Economic Forecasting, Mar. 2020 |
| 2020 | 賴雅雯、葉思妤, 台指期貨波動性、基差、與三大法人交易部位, 國立虎尾科技大學學報, Mar. 2020 |
| 2020 | Lai, Ya-wen|Yeh, Szu-yu, 臺指期貨波動性、基差、與三大法人交易部位, 國立虎尾科技大學學報, pp. 39-62, 2020 |
| 2017 | Ya-Wen Lai, Chiou-Fa Lin and Mei-Ling Tang, Mispricing and trader positions in the S&P 500 index futures market, North American Journal of Economics and Finance, Jul. 2017 |
| 2017 | Ya-Wen Lai, Output gaps and the New Keynesian Phillips curve: An application of the Empirical Mode Decomposition, Economics Bulletin, May. 2017 |
| 2017 | Ya-Wen Lai and Atif Windawati, Risk, return, and liquidity during Ramadan: Evidence from Indonesian and Malaysian stock markets, Research in International Business and Finance, May. 2017 |
| 2017 | Ya-Wen Lai, Macroeconomic factors and index option returns, International Review of Economics and Finance , Mar. 2017 |
| 2016 | Chiou-Fa Lin,Ya-Wen Lai and Mei-Ling Tang, Is the incremental transparency necessary?, Investment Analysts Journal, May. 2016 |
| 2015 | Cheng-Huei Chiao, Chiou-Fa Lin and Ya-Wen Lai , Transparency, Firm Characteristics and Cost of Equity, Journal of Accounting and Finance, Dec. 2015 |
| 2011 | Ya-Wen Lai, Testing for causality in the transmission of real economic activity and equity market expectations, The Empirical Economic Letters , pp. 205-213, Mar. 2011 |
|
研討會論文
|
|
| 1 | Ya-Wen Lai, Chiou-Fa Lin, and Mei-Ling Tang (2017). "Arbitrage Basis and Hedging Demand". 2017中部財金學術聯盟國際研討會, 台中, 台灣 |
| 2 | Ya-Wen Lai (2017), “Forecasting Inflation: An Application of the Empirical Mode Decomposition”. 2017總體經濟計量模型研討會, 台北, 台灣 |
| 3 | Ngo Nu Dieu Khue and Ya-Wen Lai (2017). “通貨膨脹門檻值對東協六國銀行績效的影響”. 2017 財務金融與管理研討會, 嘉義, 台灣 |
| 4 | Atif Windawati and Ya-Wen Lai (2016). “Stock Returns and Volatility during Ramadan: Evidence from Indonesia and Malaysian Stocks Markets”. 2016 財務金融與管理研討會, 嘉義, 台灣 |
| 年度 | 論文名稱 |
|---|---|
| 2024 | ESG分數與財務表現及持股意願之探討, 2024財務金融與管理研討會(2024FMC), Mar. 22, 2024, TWN臺灣 |
| 2024 | ESG與投資表現, 2024財務金融與管理研討會(2024FMC), Mar. 22, 2024, TWN臺灣 |
| 2023 | ESG與金融控股公司的風險承受度, 2023第十八屆中華商管科技學會年會暨學術研討會, Dec. 23, 2023, TWN臺灣 |
| 2021 | Fundamental and non-fundamental volatility: The role of World Uncertainty Index, 2021財務金融與管理研討會(2021FMC), Mar. 12, 2021, TWN中華民國(臺灣) |
| 2021 | The Predictive Power of Financial Ratios on Stock Returns in Thailand’s Stock Market, 2021財務金融與管理研討會(2021FMC), Mar. 12, 2021, TWN中華民國(臺灣) |
| 2021 | Forecasting GDP Using Stock Index Returns, 2021財務金融與管理研討會(2021FMC), Mar. 12, 2021, TWN中華民國(臺灣) |
| 2017 | Forecasting Inflation: An Application of the Empirical Mode Decomposition, 2017總體經濟計量模型研討會, Dec. 06-07, 2017, TWN中華民國(臺灣) |
| 2017 | Arbitrage Basis and Hedging Demand, 2017中部財金學術聯盟國際研討會, May. 25, 2017, TWN中華民國(臺灣) |
| 2017 | 通貨膨脹門檻值對東協六國銀行績效的影響, 2017 財務金融與管理研討會, Mar. 17, 2017, TWN中華民國(臺灣) |
| 2016 | Stock Returns and Volatility during Ramadan: Evidence from Indonesia and Malaysian Stocks Markets, 2016 財務金融與管理研討會, Mar. 18, 2016, TWN中華民國(臺灣) |
| 2015 | 以投資組合觀點分析台灣金融控股公司的利息收入與非利息收入, 2015 財金會計暨商管決策研討會, Mar. 19, 2015, TWN中華民國(臺灣) |
| 2014 | Macro Factors and Risk Premia in Index Option Returns, The fifth Asian Conference on the Social Sciences, Jun. 11-14, 2014, JPN日本 |
| 2013 | Bahavioral Heterogeneity, Investor sentiment and Derivatives Trading: Evidence in Stock Index Futures, 台灣財務金融學會年會暨國際學術研討會, May. 30-31, 2013, TWN中華民國(臺灣) |
| 2012 | Examing the Phillips Curve Using Empirical Mode Decomposition, 2012年總體經濟計量模型研討會, Nov. 28-29, 2012, TWN中華民國(臺灣) |
| 2012 | Macro factors in index option returns, 2012 Central Taiwan Finance Association Conference (中部財金學術聯盟研討會), Jun. 07, 2012, TWN中華民國(臺灣) |
|
執行計畫
|
|
| 1 | 國科會研究計畫, 主持人, MOST 111-2410-H-150-007, "產業應計數對股票市場報酬率的預測能力",2022/08/01 ~ 2023/10/31 |
| 2 | 國科會研究計畫, 主持人, NSC 102-2410-H-150-001, "新凱因斯菲利普曲線的實證效果:以經驗模組分解法衡量產出缺口",2013/08/01 ~ 2014/07/31 |
| 國家 | 學校名稱 | 系所 | 學位 |
|---|---|---|---|
| 台灣大學 | 國際企業研究所 | 博士 | |
| 交通大學 | 財務金融研究所 | 碩士 | |
| 台灣大學 | 財務金融系 | 學士 |
| 服務名稱 | 服務性質 | 服務單位 | 參與情形 | 地點 | 服務起始日 | 服務結束日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 碩士論文口試委員 | 其他 | 雲林科技大學/財務金融系 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | ||
| 碩、博士論文口試委員 | 其他 | 雲林科技大學/財務金融系 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | ||
| 碩士論文口試委員 | 其他 | 雲林科技大學/財務金融系 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | ||
| 博士論文口試委員 | 其他 | 雲林科技大學/財務金融系 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | ||
| 碩士論文口試委員 | 其他 | 國立雲林科技大學財務金融系 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | ||
| 碩士論文口試委員 | 其他 | 國立雲林科技大學財務金融系 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | ||
| 高階管理碩士學位學程論文口試委員 | 其他 | 國立雲林科技大學管理學院 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | ||
| 博士論文口試委員 | 其他 | 國立雲林科技大學財務金融系 | 2022-01-23 | 2022-01-23 | ||
| 博士論文口試委員 | 其他 | 國立雲林科技大學財務金融系 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | ||
| 擔任國內專業期刊編審及評審 | 商略學報 | 2020-02-29 | 2020-03-01 | |||
| 擔任國外專業期刊編審及評審 | Heliyon | 2019-01-14 | 2019-01-27 | |||
| 性別平等教育委員會 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2019-07-31 | 2021-07-30 | ||
| 性別平等教育委員會 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2018-07-31 | 2019-07-30 | ||
| 預備研究生甄選委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2018-07-31 | 2019-07-30 | ||
| 系課程委員會 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2018-07-31 | 2019-07-30 | ||
| 品德教育委員會 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2018-07-31 | 2019-07-30 | ||
| 擔任國外專業期刊編審及評審 | Economics Bulletin | 2017-02-28 | 2017-03-01 | |||
| 擔任國外專業期刊編審及評審 | Emerging Markets Finance and Trade | 2017-02-28 | 2017-03-01 | |||
| 性別平等教育委員會 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2017-07-31 | 2018-07-30 | ||
| 碩士班書審與口試委員會 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2017-07-31 | 2018-07-30 | ||
| 圖書儀器審議小組 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2016-07-31 | 2017-07-30 | ||
| 系課程委員會 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2015-07-31 | 2016-07-30 | ||
| 圖書儀器審議小組 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2015-07-31 | 2016-07-30 | ||
| 系課程委員會 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2014-07-31 | 2015-07-30 | ||
| 學生申訴評議委員會 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2014-09-14 | 2015-08-30 | ||
| 招生委員會 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2013-07-31 | 2014-07-30 | ||
| 圖書儀器審議小組 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2013-07-31 | 2014-07-30 | ||
| 學生申訴評議委員會 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2013-08-14 | 2014-07-30 | ||
| 學生申訴評議委員會 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2012-10-30 | |||
| 擔任國內專業期刊編審及評審 | 管理與系統 |
| 年度 | 論文名稱 |
|---|---|
| 2023 | 林霈均, ESG與金融控股公司的風險承受度, 2023 |
| 2023 | 林婕芸, ESG表現、財務表現與法人持股, 2023 |
| 2023 | 陳宥潔, ESG與投資表現:台灣上市公司的實證研究, 2023 |
| 2021 | 阮氏紅, 混合資料頻率(MIDAS)迴歸模型: 以股價指數報酬率預測GDP成長率, 2021 |
| 2021 | 鄭美英, 財務比率在泰國股票市場的預測能力, 2021 |
| 2021 | 阮紅幸, 基本面與非基本面波動性: 經濟不確定的角色, 2021 |
| 2019 | 葉思妤, 台指期貨波動性、基差與三大法人交易部位, 2019 |
| 林智文, 以投資組合觀點分析台灣金融控股公司的利息收入與非利息收入 | |
| 吳女曜圭, 通貨膨漲門檻值對東協六國銀行績效的影響 | |
| 卡施微, 齋戒月期間股票市場的報酬率、波動度與流動性:印尼與馬來西亞的實證研究 | |
| 林呈翰, 風險對衍生性金融商品使用之影響-台灣銀行業的實證結果 | |
| 劉源城, 雲林縣國小教師金錢態度與消費決策型態關係之研究 | |
| 陳惠珍, 國小教師購屋決策因素之研究-以雲林地區為例 |
| 活動名稱 | 活動類型 | 地點 | 開始時間 | 結束時間 |
|---|---|---|---|---|
| Macro Factors and Index Option Returns | 專題 | 2015-05-28 | 2015-05-28 |
| 課程名稱 | 上課班級 | 參考連結 |
|---|---|---|
| 財務管理(二) | 夜四財金二甲 | https://tqas.nfu.edu.tw/course_schedule/detail/11427517 |
| 財務管理(二) | 四財金二甲 | https://tqas.nfu.edu.tw/course_schedule/detail/11422054 |
| 投資學理論與實務 | 碩財金一甲 | https://tqas.nfu.edu.tw/course_schedule/detail/11420030 |
| 證照名稱 | 發照單位 |
|---|---|
| Microsoft Certified: Azure AI Fundamentals | Microsoft |
| 中華民國運動賽事分析師學會丙級分析師證書 | 中華民國運動賽事分析師學會 |
| 企業電子化永續軟體合格證書 | 財團法人電腦技能協會 |
| 全國公務人員高等考試及格證書(金融保險職系金融保險科) | 考試院 |
| 期貨商業務員 | 台北市期貨商業同業公會 |
| 程式語言 Python 3 | Techficiency Quotient Certification (TQC) |
| 證券商高級業務員 | 中華民國證券商業同業公會 |
| 證券投資分析人員(證券分析師) | 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 |