| Name | LAI,YA-WEN |
|---|---|
| Current Position | Associate Professor and Chairman |
| Education Background | 臺灣大學 國際企業所 博士 |
| Experience | Assistant Professor, Department of Finance, National Formosa University Postdoctoral Researcher, Academia Sinica Credit Specialist, Central Trust of China |
| Experience | Nonlinear econometric model Empirical asset pricing Information content of derivatives markets Macroeconomic factors in financial assets Cross-predictability of accounting data Empirical Mode Decomposition |
| Courses | Derivative Financial Products (Derivatives), Investments, Financial Management, Intermediate Accounting |
| Certificates | Passed the Senior Civil Service Examination for Financial and Insurance Personnel (1995) Securities Investment Analyst (2001), Senior Securities Specialist (2001), Futures Floor Trader/Broker (2000) |
| Office Tel No. | 5759 |
- Journal Paper
- Conference Paper
- Project
- Diploma
- Volunteer Service
- Thesis Guidance
- Activity
- Courses
- Certificates
| Journal Paper (Google Scholar Link) | |
|
1 |
Ya-Wen Lai (2023). “Impact of futures’ trader types on stock market quality: evidence from Taiwan.” Journal of Economics and Finance 47 (2), 417–436 (Econlit) |
|
2 |
Ngo Nu Dieu Khue and Ya-Wen Lai (2020). “Threshold Effects of Inflation on the Banking Sector Performance in the Asean-6 Countries.” Romanian Journal of Economic Forecasting 23 (1), 117-133 (SSCI) |
|
3 |
Ya-Wen Lai, Chiou-Fa Lin, and Mei-Ling Tang (2017). "Mispricing and trader positions in the S&P 500 index futures market." North American Journal of Economics and Finance 42, 250¬–265 (SSCI). |
|
4 |
Ya-Wen Lai (2017). "Macroeconomic factors and index option returns." International Review of Economics and Finance 48, 452–477 (SSCI). |
|
5 |
Ya-Wen Lai and Atif Windawati (2017). "Risk, return, and liquidity during Ramadan: Evidence from Indonesian and Malaysian stock markets." Research in International Business and Finance 42, 233–241. (Econlit) |
|
6 |
Ya-Wen Lai (2017). "Output gaps and the New Keynesian Phillips curve: An application of the Empirical Mode Decomposition." Economics Bulletin 37, 952–961. (Econlit) |
|
7 |
Chiou-Fa Lin, Ya-Wen Lai, and Mei-Ling Tang (2016). "Is the incremental transparency necessary?" Investment Analysts Journal 45, 95–109. (SSCI) |
|
8 |
Ya-Wen Lai (2011), “Testing for causality in the transmission of real economic activity and equity market expectations”, The Empirical Economic Letters 10 (Econlit), 205–213. |
| Year | Paper Title |
|---|---|
| 2023 | Jan. 2023 |
| 2020 | Mar. 2020 |
| 2020 | Mar. 2020 |
| 2020 | pp. 39-62, 2020 |
| 2017 | Jul. 2017 |
| 2017 | May. 2017 |
| 2017 | May. 2017 |
| 2017 | Mar. 2017 |
| 2016 | May. 2016 |
| 2015 | Dec. 2015 |
| 2011 | pp. 205-213, Mar. 2011 |
|
Conference Paper
|
|
| 1 | Ya-Wen Lai, Chiou-Fa Lin, and Mei-Ling Tang (2017). "Arbitrage Basis and Hedging Demand". 2017中部財金學術聯盟國際研討會, 台中, 台灣 |
| 2 | Ya-Wen Lai (2017), “Forecasting Inflation: An Application of the Empirical Mode Decomposition”. 2017總體經濟計量模型研討會, 台北, 台灣 |
| 3 | Ngo Nu Dieu Khue and Ya-Wen Lai (2017). “通貨膨脹門檻值對東協六國銀行績效的影響”. 2017 財務金融與管理研討會, 嘉義, 台灣 |
| 4 | Atif Windawati and Ya-Wen Lai (2016). “Stock Returns and Volatility during Ramadan: Evidence from Indonesia and Malaysian Stocks Markets”. 2016 財務金融與管理研討會, 嘉義, 台灣 |
| Year | Paper Title |
|---|---|
| 2024 | ESG分數與財務表現及持股意願之探討, 2024財務金融與管理研討會(2024FMC), Mar. 22, 2024, TWN臺灣 |
| 2024 | ESG與投資表現, 2024財務金融與管理研討會(2024FMC), Mar. 22, 2024, TWN臺灣 |
| 2023 | ESG與金融控股公司的風險承受度, 2023第十八屆中華商管科技學會年會暨學術研討會, Dec. 23, 2023, TWN臺灣 |
| 2021 | Fundamental and non-fundamental volatility: The role of World Uncertainty Index, 2021財務金融與管理研討會(2021FMC), Mar. 12, 2021, TWN中華民國(臺灣) |
| 2021 | The Predictive Power of Financial Ratios on Stock Returns in Thailand’s Stock Market, 2021財務金融與管理研討會(2021FMC), Mar. 12, 2021, TWN中華民國(臺灣) |
| 2021 | Forecasting GDP Using Stock Index Returns, 2021財務金融與管理研討會(2021FMC), Mar. 12, 2021, TWN中華民國(臺灣) |
| 2017 | Forecasting Inflation: An Application of the Empirical Mode Decomposition, 2017總體經濟計量模型研討會, Dec. 06-07, 2017, TWN中華民國(臺灣) |
| 2017 | Arbitrage Basis and Hedging Demand, 2017中部財金學術聯盟國際研討會, May. 25, 2017, TWN中華民國(臺灣) |
| 2017 | 通貨膨脹門檻值對東協六國銀行績效的影響, 2017 財務金融與管理研討會, Mar. 17, 2017, TWN中華民國(臺灣) |
| 2016 | Stock Returns and Volatility during Ramadan: Evidence from Indonesia and Malaysian Stocks Markets, 2016 財務金融與管理研討會, Mar. 18, 2016, TWN中華民國(臺灣) |
| 2015 | 以投資組合觀點分析台灣金融控股公司的利息收入與非利息收入, 2015 財金會計暨商管決策研討會, Mar. 19, 2015, TWN中華民國(臺灣) |
| 2014 | Macro Factors and Risk Premia in Index Option Returns, The fifth Asian Conference on the Social Sciences, Jun. 11-14, 2014, JPN日本 |
| 2013 | Bahavioral Heterogeneity, Investor sentiment and Derivatives Trading: Evidence in Stock Index Futures, 台灣財務金融學會年會暨國際學術研討會, May. 30-31, 2013, TWN中華民國(臺灣) |
| 2012 | Examing the Phillips Curve Using Empirical Mode Decomposition, 2012年總體經濟計量模型研討會, Nov. 28-29, 2012, TWN中華民國(臺灣) |
| 2012 | Macro factors in index option returns, 2012 Central Taiwan Finance Association Conference (中部財金學術聯盟研討會), Jun. 07, 2012, TWN中華民國(臺灣) |
|
Project
|
|
| 1 | 國科會研究計畫, 主持人, MOST 111-2410-H-150-007, "產業應計數對股票市場報酬率的預測能力",2022/08/01 ~ 2023/10/31 |
| 2 | 國科會研究計畫, 主持人, NSC 102-2410-H-150-001, "新凱因斯菲利普曲線的實證效果:以經驗模組分解法衡量產出缺口",2013/08/01 ~ 2014/07/31 |
| Country | School Name | Department | Degree |
|---|---|---|---|
| 台灣大學 | 國際企業研究所 | 博士 | |
| 交通大學 | 財務金融研究所 | 碩士 | |
| 台灣大學 | 財務金融系 | 學士 |
| Service Name | Service Type | Service Unit | Participation Status | Area | Service Start Date | Service End Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 碩士論文口試委員 | 其他 | 雲林科技大學/財務金融系 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | ||
| 碩、博士論文口試委員 | 其他 | 雲林科技大學/財務金融系 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | ||
| 碩士論文口試委員 | 其他 | 雲林科技大學/財務金融系 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | ||
| 博士論文口試委員 | 其他 | 雲林科技大學/財務金融系 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | ||
| 碩士論文口試委員 | 其他 | 國立雲林科技大學財務金融系 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | ||
| 碩士論文口試委員 | 其他 | 國立雲林科技大學財務金融系 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | ||
| 高階管理碩士學位學程論文口試委員 | 其他 | 國立雲林科技大學管理學院 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | ||
| 博士論文口試委員 | 其他 | 國立雲林科技大學財務金融系 | 2022-01-23 | 2022-01-23 | ||
| 博士論文口試委員 | 其他 | 國立雲林科技大學財務金融系 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | ||
| 擔任國內專業期刊編審及評審 | 商略學報 | 2020-02-29 | 2020-03-01 | |||
| 擔任國外專業期刊編審及評審 | Heliyon | 2019-01-14 | 2019-01-27 | |||
| 性別平等教育委員會 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2019-07-31 | 2021-07-30 | ||
| 性別平等教育委員會 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2018-07-31 | 2019-07-30 | ||
| 預備研究生甄選委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2018-07-31 | 2019-07-30 | ||
| 系課程委員會 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2018-07-31 | 2019-07-30 | ||
| 品德教育委員會 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2018-07-31 | 2019-07-30 | ||
| 擔任國外專業期刊編審及評審 | Economics Bulletin | 2017-02-28 | 2017-03-01 | |||
| 擔任國外專業期刊編審及評審 | Emerging Markets Finance and Trade | 2017-02-28 | 2017-03-01 | |||
| 性別平等教育委員會 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2017-07-31 | 2018-07-30 | ||
| 碩士班書審與口試委員會 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2017-07-31 | 2018-07-30 | ||
| 圖書儀器審議小組 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2016-07-31 | 2017-07-30 | ||
| 系課程委員會 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2015-07-31 | 2016-07-30 | ||
| 圖書儀器審議小組 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2015-07-31 | 2016-07-30 | ||
| 系課程委員會 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2014-07-31 | 2015-07-30 | ||
| 學生申訴評議委員會 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2014-09-14 | 2015-08-30 | ||
| 招生委員會 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2013-07-31 | 2014-07-30 | ||
| 圖書儀器審議小組 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2013-07-31 | 2014-07-30 | ||
| 學生申訴評議委員會 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2013-08-14 | 2014-07-30 | ||
| 學生申訴評議委員會 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2012-10-30 | |||
| 擔任國內專業期刊編審及評審 | 管理與系統 |
| Year | Paper Title |
|---|---|
| 2023 | ESG and the Risk-taking of Financial Holding Companies, 2023 |
| 2023 | ESG Performance, Financial Performance and Institutional Ownership, 2023 |
| 2023 | ESG and Investment Performance: An Empirical Study on Taiwan-Listed Companies, 2023 |
| 2021 | Mixed Data Sampling (MIDAS) Regressions: Forecasting Gross Domestic Product Using Stock Index Returns, 2021 |
| 2021 | The Predictive Power of Financial Ratios in Thailand’s Stock Market, 2021 |
| 2021 | Fundamental and Non - fundamental Volatility: The Role of Economic Uncertainty, 2021 |
| 2019 | Taiwan Stock Index Futures’ Volatility, Basis and Three Major Institutional Investors, 2019 |
| Jhih-Wen Lin, Analyzing Interest Income and Noninterest Income from a Portfolio Perspective: Evidence from Taiwan Finance Holding Companies | |
| Ngo Nu Dieu Khue, Threshold Effects of Inflation on Banking Sector Performance in the ASEAN-6 Countries | |
| Atif Windawati, Returns, Volatility and Liquidity during Ramadan: Evidence from Indonesia and Malaysia Stock Markets | |
| Cheng-Han Lin, The Impact of Risk on Derivatives Operation-Evidence in Taiwan Banking Industry | |
| Yuan-Cheng Liu, A Study on the Relationship between Money Attitudes and Consumer Decision-making Styles among Primary School Teachers in Yunlin | |
| Hui-Zhen Chen, A Study on House Purchasing Factors in Policy-Making of Elementary School Teachers in Yunlin |
| Activity Name | Activity Type | Area | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|---|
| Macro Factors and Index Option Returns | 專題 | 2015-05-28 | 2015-05-28 |
| Course Title | Class | Reference Link |
|---|---|---|
| 財務管理(二) | 夜四財金二甲 | https://tqas.nfu.edu.tw/course_schedule/detail/11427517 |
| 財務管理(二) | 四財金二甲 | https://tqas.nfu.edu.tw/course_schedule/detail/11422054 |
| 投資學理論與實務 | 碩財金一甲 | https://tqas.nfu.edu.tw/course_schedule/detail/11420030 |
| Certificate | Issued By |
|---|---|
| Microsoft Certified: Azure AI Fundamentals | Microsoft |
| 中華民國運動賽事分析師學會丙級分析師證書 | 中華民國運動賽事分析師學會 |
| 企業電子化永續軟體合格證書 | 財團法人電腦技能協會 |
| 全國公務人員高等考試及格證書(金融保險職系金融保險科) | 考試院 |
| 期貨商業務員 | 台北市期貨商業同業公會 |
| 程式語言 Python 3 | Techficiency Quotient Certification (TQC) |
| 證券商高級業務員 | 中華民國證券商業同業公會 |
| 證券投資分析人員(證券分析師) | 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 |