| Name | LIN,CHIOU-FA |
|---|---|
| 兼任主管 | 無 |
| Tel | +886-5-6315767 |
| Education Background | 中央大學 財務金融學系 博士 |
| Experience | Assistant Researcher, Associate Researcher and Section Chief of Research Section, Taiwan Academy of Banking and Finance 2. Rank 8 Officer, The Central Bank of the Republic of China (Taiwan) 3. Lecturer, Associate Professor, Department of Finance, National Pingtung Institute of Commerce 4. Section Chief of Employment Section, R&D Office, National Pingtung Institute of Commerce Section Chief of Academic Affairs Section, Extension Education Department Director of the Evening Division |
| Experience | Financial Management, Financial Econometrics, Econometrics, Statistics, Economics, Money and Banking, Fixed Income Securities |
| 學術專長及研究 | 財務管理、財務計量、計量經濟學、統計學、經濟學、貨幣銀行學 |
| Courses | Financial Management, Econometrics and Financial Econometrics, Statistics |
| Certificates | Passed the Class B Special Examination for the Central Bank |
- Diploma
- Certificates
- Journal Paper
- Conference Paper
- Project
- Thesis Guidance
- Volunteer Service
- Industrial Cooperation
- Courses
| Country | School Name | Department | Degree |
|---|---|---|---|
| 國立政治大學 | 經濟系 | 碩士 | |
| 國立中央大學 | 財務金融系 | 博士 | |
| 淡江大學 | 國際貿易系 | 學士 |
| Certificate | Issued By |
|---|---|
| 乙等中央銀行特考 | 考試院 |
|
期刊論文
|
|
| 1. | Cheng-Huei Chiao, Robert Kao, and Chiou-Fa Lin, 2012, Investors’ ripple effects in the restructured financial environment. Journal of Financial Issues, Vol. 10, Issue 1, 2012 |
| 2. | Tzung-Yuan, Hsieh, Huai-I, Lee and Chiou-Fa Lin (2010), Impact of Tick-Size Reduction on the Changes of Volatility Components: The Case of the Emerging Market, Investment Management and Financial Innovations, (Vol. 7, Issue 3, 2010.), (EconLit). |
| 3. | Tzung-Yuan Hsieh, Chiou-Fa Lin, Ying-Jun Chen (2010), Asymmetric price transmission in two Chinese stock markets: The case of A- and B-shares, Empirical Economics Letters Vol.9, No.9 (EconLit). |
| 4. | 林秋發、林佳緩,2009,實施未成交揭露五檔價量資訊對流動性的影響,全球商管研究,Vol.4,No.1。 |
| 5. | Lin, Chiou-Fa,(2006). Transparency-an empirical study using Taiwan Stock Exchange data, Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies,Vol.9, No.1(Econlit,FL1). |
| 6. | 李志宏、周冠男、林秋發、謝育慈,2006,〝亞洲金融風暴前後外資交易行為與臺灣股市互動關係之研究〞,證券市場發展季刊,Vol.18, No.3. (TSSC1) |
| 7. | 張傳章、鍾炫城、林秋發,2001,〝同時考慮R&D與市場需求不確定下之科技產業投資方案評估分析〞,管理學報,Vol.18, No.4. (TSSC1) |
| Year | Paper Title |
|---|---|
| 2025 | The Impacts of Widening the Price Limit: Information Transmission, Price Errors, and the Lead-Lag Relationship, SAGE OPEN, pp. 21582440251367808-, 2025 |
| 2024 | 新冠疫情前後的臺灣期貨市場避險績效之研究, 國立虎尾科技大學學報, pp. 11-28, 2024 |
| 2020 | Widening price limit effects: evidence from an emerging stock market , Applied Economics , pp. 1476-1486, Jan. 2020 |
| 2019 | Widening price limit effects: evidence from an emerging stock market , Applied Economics, Oct. 2019 |
| 2019 | The impact of post-trade transparency on price efficiency and price discovery: Evidence from the Taiwan Stock Exchange, managerial Finance Vol. 45 No. 8, pp. 1062-1075., pp. 1062-1075, Aug. 2019 |
| 2018 | Did analysts learn? A rationality analysis, Journal of Accounting and Finance , pp. 133-150, Jan. 2018 |
| 2017 | Mispricing and trader positions in the S&P 500 index futures market, North American Journal of Economics and Finance , pp. 250-265, Dec. 2017 |
| 2016 | Is the incremental transparency necessary?, Investment analysts Journal , May. 2016 |
| 2015 | Transparency, firm characteristics and cost of equity, Journal of Accounting and Finance, Jun. 2015 |
|
研討會論文
|
|
| 1. | 林秋發,Transparency, firm characteristics and cost of equity,2014財務金融與管理研討會,南華大學財務金融系 |
| 2. | 林秋發、林佳緩,實施未成交揭露五檔價量資訊對流動性的影響,財務金融研討會,實踐大學,台北,2009 |
| 3. | 林秋發、林勇志,資訊透明度與流動性,財務理論與實務研討會,國立台北商業技術學院,台北,2010 |
| 4. | Lin, Chiou-Fa, and Michael Chiao, 2014, Transparency, firm characteristics and cost of equity, MBAA International, U. S. |
| Year | Paper Title |
|---|---|
| 2017 | 匯率不確定性與利率風險下退休投資組合之跨國資產配置, 中部財金學術聯盟國際研討會, May. 26-27, 2017, TWN中華民國(臺灣) |
| 2017 | Transparency and price discovery: evidence from an emerging market, 中部財金學術聯盟國際研討會, May. 26-27, 2017, TWN中華民國(臺灣) |
| 2017 | Arbitrage Basis and Hedging demand, 中部財金學術聯盟國際研討會, May. 26-27, 2017, TWN中華民國(臺灣) |
| 2008 | 公司股權結構員工紅利與公司稅, 國際金融學術研討會, May. 16-17, 2008 |
|
執行計畫
|
|
| 1. | 委託單驅動市場的雜訊交易 (民國95年,國科會)。 |
| 2. | 透明度與流動性 (民國96年,國科會)。 |
| 3. | 透明度重要嗎?(民國97,國立虎尾科技大學) |
| 4. | 101中小企業關懷計畫---永鵬公司 |
| 5. | 102中小企業關懷計畫---麒麟公司 |
| Year | Paper Title |
|---|---|
| 2025 | CHEN, CHIEN-YU, An Empirical Study on Asset Allocation between Taiwan Equity ETFs and Taiwan-listed U.S. Treasury ETFs: A Case Study of 0050 and 00679B Portfolios, 2025 |
| 2023 | Effects of Taiwan Stock Market Trading Mechanism Changes on Depth、Volatility and Price Errors, 2023 |
| 2021 | The change of trading mechanism influence on volatility and liquidity of stock market., 2021 |
| 2018 | The Transparency Effects on Liquidity : The Taiwan Stock Market Evidence., 2018 |
| 2018 | The Transparency Effects on Volatility : The Taiwan Stock Market Evidence., 2018 |
| 2018 | The Transparency Effects on Efficiency : The Taiwan Stock Market Evidence., 2018 |
| Wen-Xuan Liao, Market Transparency and Liquidity | |
| Chia-Yin Fu, Liquidity and Price Discovery on Taiwan’s Stock Market | |
| Wen-YU Liu, Impact of Financial Reporting Quality on the Stock Price Delay: Evidence from Taiwan | |
| Ting-Wen Yang, Transaction Cost in Taiwan's Stock Market | |
| Jun-Jie Wang, An Empirical Study on The Proportion of Foreign Shareholding and The Efficiency of the Market | |
| lin-zih lin, The effects of the offering rules on Taiwan Market Microstructure | |
| Chia-Huan Lin, Transparency and Liquidity | |
| Jian-Tian Chen, The Impact of Dividend on Liquidity | |
| Jun-Jie Wang, An empirical study on the proportion of foreign shareholding and the efficiency of the market | |
| Hau-Hsien Liu, Credit department of farmers'''' association that agricultural and non-agricultural counties''''s business performance- Take Yunlin county and New Taipei city as examples | |
| Lin, Jun Hao, The volatility of stock market effects of stock price limit changes | |
| Chuang, Chia-Hui, The transparency effects on efficiency: the Taiwan stock market evidence | |
| Yan-Rong Liu, Effects of relaxation of price fluctuation limits on liquidity--an example of the Taiwan Stock Market | |
| Ru-Hun Lin, The influence to price fluctuation and risk from relaxing the price change limit-taking Taiwan Stock Market for example | |
| Yi-Chun Chen, An Analysis of Impact of Structure and Behaviors on Financial Holding Companies’s Performance | |
| Yan-Rong Liu, Effects of Relaxation of Price Fluctuation Limits on Liquidity – An Example of the Taiwan Stock Market | |
| Ru-Hun Lin, The influence to Price Fluctuation and Risk from Relaxing the Price Change Limit – Taking Taiwan Stock Market for Example | |
| Yi-Ru Lin, The Impact of Information Transparency of the Listed Companies in Taiwan on the Cost of Equity Capital | |
| Shu-Chuan Chan, The Performance Evaluation of Financial Holding and Non-Financial Holding Security Companies | |
| Yung-Chih Chen, Liquidity and Return |
| Service Name | Service Type | Service Unit | Participation Status | Area | Service Start Date | Service End Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 碩士論文口試 | 其他 | 國立虎尾科大 | 2020-03-01 | 2020-03-02 | ||
| 碩士論文口試-2 | 其他 | 國立虎尾科大 | 2020-03-01 | 2020-03-02 | ||
| 擔任國外專業期刊編審及評審 | Managerial Finance | 2020-03-01 | 2020-03-02 | |||
| 擔任國外專業期刊編審及評審 | Advances in Economics, Business and Management Research | 2020-03-01 | 2020-03-02 | |||
| 系教評會委員 | 其他 | 國立虎尾科大 | 2019-03-01 | 2019-03-02 | ||
| 碩士論文口試 | 其他 | 國立虎尾科大 | 2018-03-01 | 2018-03-02 | ||
| 碩士論文口試 | 其他 | 國立虎尾科技大學 | 2018-03-01 | 2018-03-02 | ||
| 碩士論文口試 | 其他 | 國立虎尾科大 | 2018-09-01 | 2018-09-02 | ||
| 系教評會委員 | 其他 | 國立虎尾科大 | 2017-03-01 | 2017-03-02 | ||
| 系教評會委員 | 其他 | 國立虎尾科大 | 2017-03-01 | 2017-03-02 | ||
| 學位口試委員 | 其他 | 國立虎尾科技大學經營管理所 | 2012-03-01 | 2012-03-02 | ||
| 其他 | 國立虎尾科技大學 經營管理研究所 | 2011-03-01 | 2011-03-02 | |||
| 101學年度四技轉學生招生委員會 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2011-09-01 | 2012-08-31 | ||
| 101學年度運動績優招生委員會 各系召集人兼委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2011-08-01 | 2012-07-31 | ||
| 101學年度四技申請入學招生委員會 各系召集人兼委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2011-08-01 | 2012-07-31 | ||
| 101學年度四技招生委員會 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2011-08-31 | 2012-07-31 | ||
| 101學年度研究所招生委員會 所召集人 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2011-08-01 | 2012-07-31 | ||
| 101學年度進修部暨進修學院二技申請入學招生委員會 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2011-08-01 | 2012-07-31 | ||
| 101學年度外國學生申請入學委員會 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2011-08-31 | 2012-07-31 | ||
| 擔任國內專業期刊編審及評審 | Journal of Marine Science and Technology | 2010-03-01 | 2010-03-02 | |||
| 擔任專業考試命題委員 | 國立虎尾科技大學 經營管理研究所 | 2010-03-01 | 2010-03-02 | |||
| 其他 | 國立虎尾科技大學 經營管理研究所 | 2010-03-01 | 2010-03-02 | |||
| 國立虎尾科技大學學報評審 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 國立虎尾科技大學 | 2010-03-01 | 2010-03-02 | ||
| 其他 | 國立虎尾科技大學財務金融系 | 2010-03-01 | 2010-03-02 | |||
| 擔任國內專業期刊編審及評審 | Journal of Marine Science and Technology | 2010-09-01 | 2010-09-02 | |||
| 擔任專業考試命題委員 | 國立虎尾科技大學 經營管理研究所 | 2010-09-01 | 2010-09-02 | |||
| 國立虎尾科技大學學報評審 | 擔任國內專業期刊編審及評審 | 國立虎尾科技大學 | 2010-09-01 | 2010-09-02 | ||
| 其他 | 國立虎尾科技大學 | 2010-09-01 | 2010-09-02 | |||
| 100學年度四技轉學生招生委員會 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2010-09-01 | 2011-08-31 | ||
| 100學年度四技申請入學招生委員會 各系召集人兼委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2010-08-01 | 2011-07-31 | ||
| 其他 | 國立虎尾科技大學財務金融系 | 2010-09-01 | 2010-09-02 | |||
| 100學年度四技招生委員會 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2010-08-01 | 2011-07-31 | ||
| 100學年度外國學生申請入學委員會 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2010-08-01 | 2011-07-31 | ||
| 100學年度進修部暨進修學院二技申請入學招生委員會 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2010-08-01 | 2011-07-31 | ||
| 100學年度運動績優招生委員會 各系召集人兼委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2010-08-01 | 2011-07-31 | ||
| 100學年度研究所招生委員會 所召集人 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2010-08-01 | 2011-07-31 | ||
| 其他 | 國立虎尾科技大學財務金融系 | 2009-09-01 | 2009-09-02 | |||
| 99學年度四技轉學生招生委員會 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2009-09-01 | 2010-08-31 | ||
| 99學年度運動績優招生委員會 各系召集人兼委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2009-08-01 | 2010-07-31 | ||
| 99學年度四技申請入學招生委員會 各系召集人兼委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2009-08-01 | 2010-07-31 | ||
| 99學年度四技招生委員會 委員 | 其它 | 國立虎尾科技大學 | 2009-08-01 | 2010-07-31 |
|
產學合作
|
|
| 1. | 102雲林縣政府顧問 |
| 2. | 103-106 雲林縣政府有線電視費率審議委員 |
| Course Title | Class | Reference Link |
|---|---|---|
| 貨幣銀行學 | 夜四財金二甲 | https://tqas.nfu.edu.tw/course_schedule/detail/11517556 |
| 貨幣銀行學 | 四財金二甲 | https://tqas.nfu.edu.tw/course_schedule/detail/11512181 |
| 國際財務管理 | 碩財金二甲 | https://tqas.nfu.edu.tw/course_schedule/detail/11510041 |