| Name | TSAI FENG-TSE |
|---|---|
| 兼任主管 | 財務金融系(含碩士班) 系主任 |
| Tel | +886-5-6313353 |
| Experience | Aug 2015 - Jul 2020: Associate Professor, Department of Finance, Asia University Aug 2010 - Jul 2015: Assistant Professor, Department of Finance, Asia University Aug 2009 - Jul 2010: Postdoctoral Researcher, Department of International Business, National Taiwan University Aug 2002 - Sep 2003: Foreign Exchange Trader, Finance Department, First Commercial Bank Apr 2002 - Jul 2002: Researcher, Derivatives Department, Capital Securities Jul 2000 - Mar 2002: Second Lieutenant, ROC Army 10th Corps |
| Experience | Credit Risk, Asset Pricing, Financial Engineering, Risk Management |
| 學術專長及研究 | 信用風險、資產定價、財務工程、風險管理 |
| Courses | Financial Statements Analysis, Financial Risk Management, Financial Management, The Development of Financial Information System, Application of Financial Software |
- Diploma
- Certificates
- Journal Paper
- Conference Paper
- Project
- Honor
- Book / Book Chapter
- Thesis Guidance
- Competition
- Volunteer Service
- Industrial Cooperation
- Courses
| Country | School Name | Department | Degree |
|---|---|---|---|
| 國立台灣大學 | 物理系 | 學士 | |
| 國立台灣大學 | 財務金融研究所 | 碩士 | |
| 國立台灣大學 | 國際企業研究所 | 博士 |
| Certificate | Issued By |
|---|---|
| 期貨商業務員 | 台北市期貨商業同業公會 |
| 證券商業務員 | 財政部證券暨期貨管理委員會 |
| 證券商高級業務員 | 中華民國證券商業同業公會 |
| Microsoft Porfessional Program Artificial Intelligence Certificate | Microsoft |
| Year | Paper Title |
|---|---|
| 2025 | How do seeking-safety CEOs treat their employees?, Review of Quantitative Finance and Accounting, Dec. 2025 |
| 2025 | The Impact of ESG Factors on Taiwan ETFs’ Performance, Asian Economic and Financial Review, Aug. 2025 |
| 2025 | Sovereign Credit Default Swaps and Corporate Investment, Financial Management, Aug. 2025 |
| 2024 | 新冠疫情前後的台灣期貨市場避險績效之研究, 國立虎尾科技大學學報, pp. 11-28, Mar. 2024 |
| 2021 | Lottery preferences and retail short selling, Pacific-Basin Finance Journal, Jul. 2021 |
| 2021 | Credit Contagion and Risk Sharing among State Governments, Journal of Financial Studies, pp. 25-60, Mar. 2021 |
| 2018 | Why Are Warrant Markets Sustained in Taiwan but Not in China?, Sustainability, Oct. 2018 |
| 2016 | The Impact of News Articles and Corporate Disclosure on Credit Risk Valuation, Journal of Banking & Finance, pp. 100-116, Jul. 2016 |
| 2015 | Credit Contagion and Competitive Effects of Bond Rating Downgrades Along the Supply Chain, Finance Research Letters, pp. 232-238, Nov. 2015 |
| 2015 | The Announcement Effects of Credit Ratings along the Supply Chain, Review of Securities and Futures Markets, pp. 31-64, Sep. 2015 |
| 2012 | Credit Rating Change Modeling Using News and Financial Ratios, ACM Transactions on Management Information Systems, pp. 1-14, Oct. 2012 |
| 2012 | Cross-Market Hedging Strategies for Credit Default Swaps under Markov Regime Switching Framework, Journal of Fixed Income, pp. 44-56, Sep. 2012 |
| Year | Paper Title |
|---|---|
| 2025 | Feng-Tse Tsai; Yung Chiang Yang, The Effect of Credit Default Swap Trading on Stock Market Sidedness, 2025 Asian Finance Association Annual Conference, Jun. 26-28, 2025, TWN臺灣 |
| 2025 | Feng-Tse Tsai; Hsien-Yi Chen; Yung Chiang Yang, ESG Outcomes for Suppliers Tied to Their Sustainable Government Clients, 2025 Taiwan Finance Association Annual Meeting and International Conference, Jun. 06-07, 2025, TWN臺灣 |
| 2024 | Sustainable Government Customers and Their Suppliers’ ESG Performance, BREFM2024, Mar. 27-29, 2024, JPN日本 |
| 2022 | 疫情前後的期貨避險績效之研究-以10種期貨為例, 2022 TRIA-FeAT聯合年會暨國際學術研討會, Dec. 17, 2022, TWN中華民國(臺灣) |
| 2020 | Credit Contagion and Risk Sharing among State Governments, 2020 TFA International Conference and Annual Meeting, Sep. 25-26, 2020, TWN中華民國(臺灣) |
| 2019 | Chia-Fen Tsai, Feng-Tse Tsai, and Ming-Ju Chiang, Do Retail Short Sellers Profit from Investor Optimistic Sentiment, 27th SFM Conference 2019, Dec. 06-07, 2019, TWN中華民國(臺灣) |
| 2019 | Feng-Tse Tsai, and Ping-Chao Wu, Media Management in Corporate Bankruptcy Process, Asia-Pacific Conference on Economics & Finance, Jul. 25-26, 2019, SGP新加坡共和國(新加坡) |
| 2018 | Feng-Tse Tsai, Wing-Keung Wong, Hooi Hooi Lean, and Michael McAleer, Why did Warrant Markets Close in China but not Taiwan?, World Finance Conference, Dec. 13-14, 2018, TWN中華民國(臺灣) |
| 2016 | Feng-Tse Tsai, and Ping-Chao Wu, Distinct Reactions of Stock Market for Different Compensation Forms during the Chinese Split Share Reform, International Business Research, Economics, Finance and MIS Conference, Jul. 20-21, 2016, JPN日本 |
| Project Category | Year | Project Title | Job Title | Period |
|---|---|---|---|---|
| 政府學術研究計畫-科技部專題研究計畫 | 2027 | 公私部門間之經濟連結、人力資本關聯性及文化近似性之研究 | 主持人 | 2027.08 ~ 2028.07 |
| 政府學術研究計畫-科技部專題研究計畫 | 2026 | 公私部門間之經濟連結、人力資本關聯性及文化近似性之研究 | 主持人 | 2026.08 ~ 2027.07 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2025 | ACS-飛機上機件四年自主開發案 | 共同(協同)主持人 | 2025.01 ~ 2026.12 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2024 | ACS-飛機上機件四年自主開發案 | 共同(協同)主持人 | 2024.01 ~ 2025.12 |
| 政府學術研究計畫-科技部專題研究計畫 | 2023 | 112年度【永續政府顧客及供應商社會責任】 | 主持人 | 2023.08 ~ 2024.07 |
| 政府學術研究計畫-科技部專題研究計畫 | 2022 | 科技部111年度【主要政府顧客與經理人內部負債】 | 主持人 | 2022.08 ~ 2023.10 |
| 政府學術研究計畫-科技部專題研究計畫 | 2022 | 科技部111年度【主要政府顧客與經理人內部負債】 | 主持人 | 2022.08 ~ 2023.07 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2022 | ACS-飛機上機件四年自主開發案 | 共同(協同)主持人 | 2022.01 ~ 2023.12 |
| 政府學術研究計畫-科技部專題研究計畫 | 2021 | 科技部110年度【信用違約交換交易對股票買賣方流動性之影響】 | 主持人 | 2021.08 ~ 2022.09 |
| 政府學術研究計畫-科技部專題研究計畫 | 2020 | 科技部109年度【信用違約交換與執行長薪酬結構】 | 主持人 | 2020.08 ~ 2021.10 |
| Year | Award Name | Awarding Unit |
|---|---|---|
| 2020 | 財務金融學刊研究論文獎 | Taiwan Finance Association |
|
專書
|
|
| 1. | Feng-Tse Tsai (2009) “Asset Prices and Liquidity,” Ph.D. dissertation. |
| 2. | Feng-Tse Tsai (2000) “Pricing Credit Derivatives: applying default-recovery model,” Master thesis. |
| Year |
|---|
| Year | Paper Title |
|---|---|
| 2025 | NGUYEN, HOANG-THUY-LINH, How Green Bonds Affect Company Finance and the Balance Between ESG Parts, 2025 |
| 2024 | LIN, PEI-CHEN, Carbon Emission-Based Fund Stock Selection Strategy:A Comparison with ESG-Related Fund Performance, 2024 |
| 2024 | WANG, YEN-CHU, The Impact of ESG Factors on Fund Performance, 2024 |
| 2023 | Analysis of Stock Selection and Investment Strategies of Value and Growth Stocks – The Evidence of Taiwan’s Listed and Over The Counter Markets, 2023 |
| 2022 | A Study on the Hedge Performance of Futures Before and After COVID19 - The Case of 10 Futures Contracts, 2022 |
| Year | Competition Name | Work Name | Student Name | Instructor Name | Award Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 0 2 4 全 國 ⼤ 專 暨 ⾼ 中 職 學 ⽣ 專 題 製 作 競 賽 | 探討黃金、比特幣及主要貨幣對台灣股市的避險效果 | 楊季臻、黃莞柔、白芸瑄、吳宜庭、黃妙芳 | ||
| 2024 | 國立虎尾科技⼤學113年度-學⽣⾃組SDGs創意實踐團隊競賽 | 當個不一樣的壯世代 | 第三名 |
| Service Name | Service Type | Service Unit | Participation Status | Area | Service Start Date | Service End Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 學術專業服務 | 擔任國外專業期刊編審及評審 | Review of Quantitative Finance and Accounting | 2027-03-01 | 2027-03-02 | ||
| 擔任國外專業期刊編審及評審 | Review of Quantitative Finance and Accounting | 2025-03-01 | 2025-05-31 | |||
| 學術專業服務 | 擔任國外專業期刊編審及評審 | Review of Quantitative Finance and Accounting | 2025-11-01 | 2026-01-01 | ||
| 擔任國外專業期刊編審及評審 | Review of Quantitative Finance and Accounting | 2024-09-27 | 2024-11-26 | |||
| 擔任國內專業期刊編審及評審 | Finance Research Letters | 2023-03-01 | 2023-03-02 | |||
| 擔任國外專業期刊編審及評審 | Finance Research Letters | 2022-09-01 | 2022-09-02 | |||
| 擔任國外專業期刊編審及評審 | Journal of International Financial Management & Accounting | 2022-09-01 | 2022-09-02 | |||
| 擔任國外專業期刊編審及評審 | International Review of Financial Analysis | 2021-09-01 | 2021-09-02 | |||
| 擔任國外專業期刊編審及評審 | Journal of Risk and Financial Management | 2021-03-01 | 2021-03-02 | |||
| 擔任國內專業期刊編審及評審 | 臺大管理論叢 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | |||
| 擔任國外專業期刊編審及評審 | The Journal of Futures Markets | 2019-09-01 | 2019-09-02 |
|
產學合作
|
|
| 1. | 金融大數據與人工智能投資應用就業學程(協同主持人,民國109年,勞動部) |
| 2. | 金融大數據與人工智能投資應用就業學程(計畫主持人,民國108年,勞動部) |
| 3. | 金融大數據與人工智能投資應用就業學程(計畫主持人,民國107年,勞動部) |
| 4. | 證券投資與權證避險操作實務-財金資訊系統之應用 (協同主持人,民國105年,勞動部) |
| 5. | 證券投資與權證避險操作實務-財金資訊系統之應用 (協同主持人,民國104年,勞動部) |
| 6. | 中國大陸證券市場之投資研究 (計畫主持人,民國104年,宜南投資) |
| 7. | 財務管理題庫製作 (計畫主持人,民國103年,華泰文化) |
| Course Title | Class | Reference Link |
|---|---|---|
| 財務風險管理 | 夜四財金四甲 | https://tqas.nfu.edu.tw/course_schedule/detail/11517574 |
| 金融科技導論 | 人工智慧學程聯盟TAICA | https://tqas.nfu.edu.tw/course_schedule/detail/11512772 |
| 校外實習(暑期) | 四財金四甲 | https://tqas.nfu.edu.tw/course_schedule/detail/11512205 |
| 財務風險管理 | 四財金四甲 | https://tqas.nfu.edu.tw/course_schedule/detail/11512203 |
| 財金應用軟體 | 四財金三甲 | https://tqas.nfu.edu.tw/course_schedule/detail/11512191 |